2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📌 更新时间:2025年1月最新数据 | 常规赛第30轮战罢 | 季后赛资格区前12名竞争激烈
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 26 | 4 | 86.7% | - | 5连胜 |
| 2 | 广东宏远 | 24 | 6 | 80.0% | 2 | 3连胜 |
| 3 | 新疆广汇 | 23 | 7 | 76.7% | 3 | 2连胜 |
| 4 | 浙江稠州 | 22 | 8 | 73.3% | 4 | 1连胜 |
| 5 | 北京首钢 | 21 | 9 | 70.0% | 5 | 2连败 |
| 6 | 上海久事 | 20 | 10 | 66.7% | 6 | 1连胜 |
| 7 | 山东高速 | 19 | 11 | 63.3% | 7 | 1连败 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 18 | 12 | 60.0% | 8 | 3连胜 |
| 9 | 青岛国信 | 17 | 13 | 56.7% | 9 | 1连胜 |
| 10 | 广州龙狮 | 16 | 14 | 53.3% | 10 | 2连败 |
| 11 | 北控男篮 | 15 | 15 | 50.0% | 11 | 1连胜 |
| 12 | 吉林东北虎 | 14 | 16 | 46.7% | 12 | 1连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 26 | 4 | 86.7% |
| 2 | 广东宏远 | 24 | 6 | 80.0% |
| 3 | 新疆广汇 | 23 | 7 | 76.7% |
| 4 | 浙江稠州 | 22 | 8 | 73.3% |
| 5 | 北京首钢 | 21 | 9 | 70.0% |
| 6 | 上海久事 | 20 | 10 | 66.7% |
📌 本周焦点赛事:辽宁vs广东、新疆vs浙江、北京vs上海,精彩不容错过!
2025-01-14 · 辽宁队凭借出色的团队配合,在最近五场比赛中全部获胜,赵继伟场均贡献18分9助攻...
2025-01-13 · 广东队新外援在最近三场比赛中场均砍下32分,成为球队连胜的关键人物,杜锋指导表示...
2025-01-12 · 2025年CBA全明星赛南北区票选正式启动,各队当家球星领跑票选榜单,球迷可通过官方渠道投票...
2025-01-11 · 新疆队多名年轻球员本赛季表现出色,齐麟、阿不都沙拉木等球员成为球队核心力量...
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵继伟 | 辽宁 | 19.2 | 4.5 | 9.1 |
| 2 | 胡金秋 | 浙江 | 21.5 | 10.8 | 2.3 |
| 3 | 阿不都沙拉木 | 新疆 | 18.7 | 7.2 | 4.1 |
| 4 | 徐杰 | 广东 | 16.3 | 3.8 | 7.5 |
| 5 | 王哲林 | 上海 | 20.1 | 9.5 | 2.8 |
CBA传统豪门 · 多次总冠军得主 · 本赛季领跑积分榜
26胜4负 5连胜
CBA十一冠王 · 底蕴深厚 · 本赛季强势追击
24胜6负 3连胜
西部劲旅 · 青训出色 · 本赛季表现抢眼
23胜7负 2连胜
青年军代表 · 打法犀利 · 稳居前四强
22胜8负 1连胜📌 随着常规赛进入后半程,季后赛席位争夺日趋白热化。目前辽宁、广东、新疆稳居前三,但第4-12名的排名随时可能发生变化。专家预测本赛季总冠军将在辽宁与广东之间产生,让我们拭目以待!
辽宁本钢 35% | 广东宏远 30% | 新疆广汇 20% | 其他 15%
赵继伟、胡金秋、阿不都沙拉木领跑MVP竞争,数据与战绩并重
杨瀚森、林葳等年轻球员表现抢眼,最佳新秀竞争同样激烈